Tuesday, September 2, 2008

Back to the Grindstone

1 minute rest between sets

1 x 300 on 5:00 rev IM DKS REC

5x{1 x 75 on 1:20 free DKS EN1
{1 x 75 on 1:30 ch non-free EN1

1x{5 x 100 on 1:40 stroke EN2
{1 x 300 on 4:30 100IM/100IM/100IM EN2
{6 x 50 on 1:00 swim/kick FAST EN3
{8 x 75 on 1:15 back EN1
{3 x 300 on 4:00 free EN2
{8 x 50 on 1:00 flutter w/ fins EN2
{6 x 50 on 1:00 swim/kick FAST EN3
{5 x 100 on 1:25 stroke EN2
{3 x 50 on 1:00 ch ez REC

5 x 100 on 2:00 descend 1-5 EN2

5,500 Yards

No comments:

Post a Comment